核心原理
总价不变
| 清单子目 | 变更概率研判 | 调价方向 | 建议幅度 |
|---|---|---|---|
| 风机基础桩基施工 | 地质复杂,极易增桩 (高概率增量) | ↑ 调高 | +10%~+15% |
| 集电线路电缆敷设 | 路径调整频繁 (中高概率增量) | ↑ 调高 | +8%~+12% |
| 箱变基础混凝土 | 数量相对固定 (低变化概率) | ↓ 压低 | -5%~-8% |
| 升压站建筑土建 | 设计成熟 (极低变化概率) | ↓ 压低 | -8%~-12% |
| 监控通信系统安装 | 技术参数固定 (极低变化概率) | ↓ 压低 | -5%~-10% |
| 业主 / 口径 | 识别触发条件 | 后果 |
|---|---|---|
| 国家电网 物资集中招标 |
同一固化ID物资,同一投标人所报单价偏差超出该投标人对该物资所有行报价算术平均值的±12%(不含±12%) | 含该物资所有标包全部否决 |
| 南方电网 工程及服务类 |
报价下浮率大于 30% 或分项报价低于最高限价 70% | 须提供成本分析报告,否则视为实质不响应 |
| 地方电力/省网 综合评分法 |
单价偏差超招标控制价 ±30%(各地标准不一) | 通常扣分或要求澄清 |
| 行业建议值 合规参考 |
综合单价相对控制价或同类均价偏差 ±15%以内 | 通常视为合理范围 |